Page 177 - Catalogo MY 22 23
P. 177
CILINDRI
CYLINDERS EVOK22 TOP
SERIE POMOLO REMOVIBILE | REMOVABLE KNOB LINE
Serie Finitura Finitura A B C MODULARE
Line Finishing OL Finishing CS g MODULAR
322T-P 322TPOL31311X5 322TPCS31311X5 62 31 31 10 - 40 386
322T-P 322TPOL31361X5 322TPCS31361X5 67 31 36 10 - 40 401
322T-P 322TPOL31411X5 322TPCS31411X5 72 31 41 10 - 40 416
322T-P 322TPOL31461X5 322TPCS31461X5 77 31 46 10 - 40 431 TAN
KA DEM
322T-P 322TPOL31511X5 322TPCS31511X5 82 31 51 10 - 40 446 K
322T-P 322TPOL31611X5 322TPCS31611X5 92 31 61 10 - 40 461
322T-P 322TPOL36311X5 322TPCS36311X5 67 36 31 10 - 40 476
322T-P 322TPOL36361X5 322TPCS36361X5 72 36 36 10 - 40 506
322T-P 322TPOL36411X5 322TPCS36411X5 77 36 41 10 - 40 536
322T-P 322TPOL36461X5 322TPCS36461X5 82 36 46 10 - 40 566
322T-P 322TPOL36511X5 322TPCS36511X5 87 36 51 10 - 40 401
322T-P 322TPOL36561X5 322TPCS36561X5 92 36 56 10 - 40 416
322T-P 322TPOL41311X5 322TPCS41311X5 72 41 31 10 - 40 431
322T-P 322TPOL41361X5 322TPCS41361X5 77 41 36 10 - 40 446
322T-P 322TPOL41411X5 322TPCS41411X5 82 41 41 10 - 40 461
322T-P 322TPOL41461X5 322TPCS41461X5 87 41 46 10 - 40 476
322T-P 322TPOL41511X5 322TPCS41511X5 92 41 51 10 - 40 491
322T-P 322TPOL41561X5 322TPCS41561X5 97 41 56 10 - 40 416 B
322T-P 322TPOL41611X5 322TPCS41611X5 102 41 61 10 - 40 431 C
322T-P 322TPOL46311X5 322TPCS46311X5 77 46 31 10 - 40 446
322T-P 322TPOL46361X5 322TPCS46361X5 82 46 36 10 - 40 461 A
322T-P 322TPOL46411X5 322TPCS46411X5 87 46 41 10 - 40 476
322T-P 322TPOL46461X5 322TPCS46461X5 92 46 46 10 - 40 491
322T-P 322TPOL46511X5 322TPCS46511X5 97 46 51 10 - 40 506
322T-P 322TPOL46561X5 322TPCS46561X5 102 46 56 10 - 40 431
DISPONIBILE IN TUTTE LE MISURE FINO A MAX 200 mm
322T-P 322TPOL46611X5 322TPCS46611X5 107 46 61 10 - 40 446 AVAILABLE IN ALL SIZES UP TO MAX 200 mm
322T-P 322TPOL51311X5 322TPCS51311X5 82 51 31 10 - 40 461
322T-P 322TPOL51361X5 322TPCS51361X5 87 51 36 10 - 40 476
322T-P 322TPOL51411X5 322TPCS51411X5 92 51 41 10 - 40 491
322T-P 322TPOL51461X5 322TPCS51461X5 97 51 46 10 - 40 506
322T-P 322TPOL51511X5 322TPCS51511X5 102 51 51 10 - 40 521
322T-P 322TPOL56361X5 322TPCS56361X5 92 56 36 10 - 40 446
322T-P 322TPOL56461X5 322TPCS56461X5 102 56 46 10 - 40 461
322T-P 322TPOL56561X5 322TPCS56561X5 112 56 56 10 - 40 476
322T-P 322TPOL56661X5 322TPCS56661X5 122 56 66 10 - 40 491
322T-P 322TPOL61311X5 322TPCS61311X5 92 61 31 10 - 40 506
322T-P 322TPOL61411X5 322TPCS61411X5 102 61 41 10 - 40 461
322T-P 322TPOL61461X5 322TPCS61461X5 107 61 46 10 - 40 476
322T-P 322TPOL61511X5 322TPCS61511X5 112 61 51 10 - 40 506
322T-P 322TPOL61611X5 322TPCS61611X5 122 61 61 10 - 40 536
Esecuzioni KA = stessa combinazione e possibilità di esecuzioni speciali consultabili a pag. 210
KA executions= cylinders with same combination; possibility of special executions at page 210
175