Page 157 - Catalogo MY 22 23
P. 157

CILINDRI
       CYLINDERS                                                                                            KY

       SERIE CHIAVE-CHIAVE | KEY-KEY LINE
       Serie  Finitura  OL    Finitura  CS    A   B  C              g
       Line   Finishing       Finishing
       3000-C  3000COL3030XX3  3000CCS3030XX3  60  30  30  10 - 50  215
                                                                                            KA    CC   MK
       3000-C  3000COL3035XX3  3000CCS3035XX3  65  30  35  10 - 50  230
                                                                                      TAN  GMK    GG
                                                                                      DEM         MK
       3000-C  3000COL3040XX3  3000CCS3040XX3  70  30  40  10 - 50  245

       3000-C  3000COL3045XX3  3000CCS3045XX3  75  30  45  10 - 50  259

       3000-C  3000COL3050XX3  3000CCS3050XX3  80  30  50  10 - 50  274

       3000-C  3000COL3055XX3  3000CCS3055XX3  85  30  55  10 - 50  293

       3000-C  3000COL3060XX3  3000CCS3060XX3  90  30  60  10 - 50  309
       3000-C  3000COL3070XX3  3000CCS3070XX3  100 30  70  10 - 50  340

       3000-C  3000COL3535XX3  3000CCS3535XX3  70  35  35  10 - 50  248

       3000-C  3000COL3540XX3  3000CCS3540XX3  75  35  40  10 - 50  262

       3000-C  3000COL3545XX3  3000CCS3545XX3  80  35  45  10 - 50  277

       3000-C  3000COL3550XX3  3000CCS3550XX3  85  35  50  10 - 50  306

       3000-C  3000COL3555XX3  3000CCS3555XX3  90  35  55  10 - 50  307                                     C
                                                                                                       B
       3000-C  3000COL3560XX3  3000CCS3560XX3  95  35  60  10 - 50  318

       3000-C  3000COL4040XX3  3000CCS4040XX3  80  40  40  10 - 50  275
                                                                                                           A
       3000-C  3000COL4045XX3  3000CCS4045XX3  85  40  45  10 - 50  292

       3000-C  3000COL4050XX3  3000CCS4050XX3  90  40  50  10 - 50  304

       3000-C  3000COL4055XX3  3000CCS4055XX3  95  40  55  10 - 50  319

       3000-C  3000COL4060XX3  3000CCS4060XX3  100 40  60  10 - 50  332

       3000-C  -              3000CCS4070XX3  110 40  70   10 - 50  366

       3000-C  3000COL4545XX3  3000CCS4545XX3  90  45  45  10 - 50  306

       3000-C  3000COL4550XX3  3000CCS4550XX3  95  45  50  10 - 50  320

       3000-C  -              3000CCS4565XX3  110 45  65   10 - 50  335

       3000-C  3000COL5050XX3  3000CCS5050XX3  100 50  50  10 - 50  368
       3000-C  -              3000CCS5055XX3  105 50  55   10 - 50  380


       3000-C  -              3000CCS5060XX3  110 50  60   10 - 50  395
       3000-C  -              3000CCS5065XX3  115 50  65   10 - 50  410

       3000-C  -              3000CCS5565XX3  120 55  65   10 - 50  425

       3000-C  -              3000CCS6060XX3  120 60  60   10 - 50  440

       Esecuzioni KA = stessa combinazione e possibilità di esecuzioni speciali consultabili a pag. 210
       KA executions= cylinders with same combination; possibility of special executions at page 210

                                                                                                                155
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162