Page 161 - Catalogo MY 22 23
P. 161

CILINDRI
       CYLINDERS                                                                                            K2

       SERIE MEZZO CILINDRO | HALF CYLINDER LINE
       Serie  Finitura  OL    Finitura        A   B  C              g
       Line   Finishing       Finishing  CS
       3200-M  -              3200MCS25101X3  35  25  10   10 - 50  217                                      TAN
                                                                                         A              KA   DEM
       3200-M  -              3200MCS25101X3XX10  35  25  10  10 - 50  217                          K
       3200-M  -              3200MCS25101X3XX50  35  25  10  10 - 50  217
       3200-M  3200MOL30101X3  3200MCS30101X3  40  30  10  10 - 50  231
       3200-M  3200MOL30101X3XX10 *  3200MCS30101X3XX10  40  30  10  10 - 50  231
       3200-M  -              3200MCS30101X3XX50  40  30  10  10 - 50  231
       3200-M  3200MOL35101X3  3200MCS35101X3  45  35  10  10 - 50  246                           C
       3200-M  3200MOL35101X3XX10 *  -        45  35  10   10 - 50  246                        B
       3200-M  3200MOL40101X3  3200MCS40101X3  50  40  10  10 - 50  246
       3200-M  3200MOL40101X3XX10 *  -        50  40  10   10 - 50  260
                                                                                                  A
       3200-M  -              3200MCS50101X3  60  50  10   10 - 50  260
       3200-M  -              3200MCS60101X3  70  60  10   10 - 50  287
       3200-M  -              3200MCS70101X3  80  70  10   10 - 50  287
      * Gruppo KA standard da magazzino con 1+3 chiavi a cilindro | KA standard group in stock with 1+3 keys each cylinder


       SERIE CHIAVE-CHIAVE | KEY-KEY LINE
       Serie  Finitura  OL    Finitura        A   B  C              g
       Line   Finishing       Finishing  CS
       3200-C  3200COL30301X5  3200CCS30301X5  60  30  30  10 - 50  318                                      TAN
       3200-C  -              3200CCS30301X5XX10  60  30  30  10 - 50  331               A          K   KA   DEM
       3200-C  3200COL30351X5  3200CCS30351X5  65  30  35  10 - 50  347
       3200-C  3200COL30401X5  3200CCS30401X5  70  30  40  10 - 50  365
       3200-C  3200COL30451X5  3200CCS30451X5  75  30  45  10 - 50  377
       3200-C  3200COL30501X5  3200CCS30501X5  80  30  50  10 - 50  395
       3200-C  3200COL30551X5  3200CCS30551X5  85  30  55  10 - 50  423
       3200-C  3200COL30601X5  3200CCS30601X5  90  30  60  10 - 50  448
       3200-C  -              3200CCS30651X5  95  30  65   10 - 50  479
       3200-C  3200COL30701X5  3200CCS30701X5  100  30  70  10 - 50  484
       3200-C  -              3200CCS30801X5  110  30  80  10 - 50  347
       3200-C  -              3200CCS30901X5  120  30  90  10 - 50  367
       3200-C  3200COL35351X5  3200CCS35351X5  70  35  35  10 - 50  377
       3200-C  3200COL35401X5  3200CCS35401X5  75  35  40  10 - 50  395
       3200-C  3200COL35451X5  3200CCS35451X5  80  35  45  10 - 50  423
       3200-C  3200COL35501X5  3200CCS35501X5  85  35  50  10 - 50  431                             C
       3200-C  3200COL35551X5  3200CCS35551X5  90  35  55  10 - 50  377                        B
       3200-C  3200COL35601X5  3200CCS35601X5  95  35  60  10 - 50  395
       3200-C  3200COL40401X5  3200CCS40401X5  80  40  40  10 - 50  406
       3200-C  3200COL40451X5  3200CCS40451X5  85  40  45  10 - 50  428                             A
       3200-C  3200COL40501X5  3200CCS40501X5  90  40  50  10 - 50  448
       3200-C  3200COL40551X5  3200CCS40551X5  95  40  55  10 - 50  479
       3200-C  3200COL40601X5  3200CCS40601X5  100  40  60  10 - 50  484
       3200-C  3200COL40701X5  3200CCS40701X5  110  40  70  10 - 50  412
       3200-C  3200COL40801X5  3200CCS40801X5  120  40  80  10 - 50  424
       3200-C  3200COL45451X5  3200CCS45451X5  90  45  45  10 - 50  445
       3200-C  3200COL45501X5  3200CCS45501X5  95  45  50  10 - 50  479
       3200-C  3200COL45551X5  3200CCS45551X5  100  45  55  10 - 50  445
       3200-C  3200COL45651X5  3200CCS45651X5  110  45  65  10 - 50  477
       3200-C  3200COL50501X5  3200CCS50501X5  100  50  50  10 - 50  480
       3200-C  3200COL50601X5  3200CCS50601X5  110  50  60  10 - 50  490
       3200-C  3200COL50701X5  3200CCS50701X5  120  50  70  10 - 50  479

       Esecuzioni KA = stessa combinazione e possibilità di esecuzioni speciali consultabili a pag. 210
       KA executions= cylinders with same combination; possibility of special executions at page 210

                                                                                                                159
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166