Page 162 - Catalogo MY 22 23
P. 162

CILINDRI
       CYLINDERS                                                                                            K2

       SERIE POMOLO REMOVIBILE | REMOVABLE KNOB LINE
       Serie  Finitura  OL    Finitura        A   B  C               g
       Line   Finishing       Finishing  CS
       3200-P  3200POL30301X5  3200PCS30301X5  60  30  30  10 - 50  384                                      TAN
                                                                                         A              KA   DEM
                                                                                                    K
       3200-P  3200POL35301X5  3200PCS35301X5  65  35  30  10 - 50  397
       3200-P  3200POL35351X5  3200PCS35351X5  70  35  35  10 - 50  412
       3200-P  -              3200PCS35401X5  75  35  40   10 - 50  397

       3200-P  3200POL35451X5  3200PCS35451X5  80  35  45  10 - 50  422
       3200-P  3200POL40301X5  3200PCS40301X5  70  40  30  10 - 50  412

       3200-P  3200POL40351X5  3200PCS40351X5  75  40  35  10 - 50  397
       3200-P  3200POL40401X5  3200PCS40401X5  80  40  40  10 - 50  422

       3200-P  3200POL40451X5  3200PCS40451X5  85  40  45  10 - 50  450
       3200-P  3200POL40501X5  3200PCS40501X5  90  40  50  10 - 50  478                             B
                                                                                               C
       3200-P  3200POL45301X5  3200PCS45301X5  75  45  30  10 - 50  397
       3200-P  3200POL45351X5  3200PCS45351X5  80  45  35  10 - 50  422
                                                                                                   A
       3200-P  3200POL45451X5  3200PCS45451X5  90  45  45  10 - 50  478
       3200-P  3200POL50301X5  3200PCS50301X5  80  50  30  10 - 50  401

       3200-P  3200POL50401X5  3200PCS50401X5  90  50  40  10 - 50  478
       3200-P  3200POL50501X5  3200PCS50501X5  100  50  50  10 - 50  516

       3200-P  3200POL55351X5  3200PCS55351X5  90  55  35  10 - 50  478
       3200-P  3200POL55451X5  3200PCS55451X5  100  55  45  10 - 50  516

       3200-P  3200POL60301X5  3200PCS60301X5  90  60  30  10 - 50  478
       3200-P  3200POL60401X5  3200PCS60401X5  100  60  40  10 - 50  516







       SERIE POMOLO REMOVIBILE | REMOVABLE KNOB LINE
       Serie  Finitura        Finitura        A   B  C               g
       Line   Finishing  OL   Finishing  CS
       3200-Q  3200QOL30301X5  3200QCS30301X5  60  30  30  10 - 50  366                                      TAN
                                                                                         A              KA   DEM
       3200-Q  3200QOL30351X5  3200QCS30351X5  65  30  35  10 - 50  382                             K
       3200-Q  3200QOL30401X5  3200QCS30401X5  70  30  40  10 - 50  396
       3200-Q  3200QOL30451X5  3200QCS30451X5  75  30  45  10 - 50  410
                                                                                                               Ø8
       3200-Q  3200QOL30501X5  3200QCS30501X5  80  30  50  10 - 50  427                            B
                                                                                              C
       3200-Q  3200QOL30551X5  3200QCS30551X5  85  30  55  10 - 50  430                                    52
       3200-Q  3200QOL30601X5  3200QCS30601X5  90  30  60  10 - 50  497                            A
       3200-Q  -              3200QCS30651X5  95  30  65   10 - 50  497

       3200-Q  3200QOL30701X5  3200QCS30701X5  100  30  70  10 - 50  489
       3201= cilindri con CAM a 30° a sinistra per serrature sinistra serie 27 elettromeccanica (vedi pag. 111) | 3201= cylinders with left CAM 30° for electromechanical left lock line 27 (see page 111)
       Esecuzioni KA = stessa combinazione e possibilità di esecuzioni speciali consultabili a pag. 210
       KA executions= cylinders with same combination; possibility of special executions at page 210

       160
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167