Page 201 - Catalogo Securemme
P. 201
CILINDRI NEW
CYLINDERS EVOK38P TOP
SERIE POMOLO REMOVIBILE | REMOVABLE KNOB LINE
Serie Finitura Finitura A B C MODULARE
Line Finishing OL Finishing CS g MODULAR
33AT-P 33ATPOL31311X5 33ATPCS31311X5 62 31 31 10 - 40 386
33AT-P 33ATPOL31361X5 33ATPCS31361X5 67 31 36 10 - 40 401
33AT-P 33ATPOL31411X5 33ATPCS31411X5 72 31 41 10 - 40 416
33AT-P 33ATPOL31461X5 33ATPCS31461X5 77 31 46 10 - 40 431
33AT-P 33ATPOL31511X5 33ATPCS31511X5 82 31 51 10 - 40 446 K
33AT-P 33ATPOL31611X5 33ATPCS31611X5 92 31 61 10 - 40 461 KA CA TRIS
33AT-P 33ATPOL36311X5 33ATPCS36311X5 67 36 31 10 - 40 476
33AT-P 33ATPOL36361X5 33ATPCS36361X5 72 36 36 10 - 40 506
33AT-P 33ATPOL36411X5 33ATPCS36411X5 77 36 41 10 - 40 536
33AT-P 33ATPOL36461X5 33ATPCS36461X5 82 36 46 10 - 40 566
33AT-P 33ATPOL36511X5 33ATPCS36511X5 87 36 51 10 - 40 401
33AT-P 33ATPOL36561X5 33ATPCS36561X5 92 36 56 10 - 40 416
33AT-P 33ATPOL41311X5 33ATPCS41311X5 72 41 31 10 - 40 431
33AT-P 33ATPOL41361X5 33ATPCS41361X5 77 41 36 10 - 40 446
33AT-P 33ATPOL41411X5 33ATPCS41411X5 82 41 41 10 - 40 461
33AT-P 33ATPOL41461X5 33ATPCS41461X5 87 41 46 10 - 40 476
33AT-P 33ATPOL41511X5 33ATPCS41511X5 92 41 51 10 - 40 491
33AT-P 33ATPOL41561X5 33ATPCS41561X5 97 41 56 10 - 40 416
C
33AT-P 33ATPOL41611X5 33ATPCS41611X5 102 41 61 10 - 40 431 B
33AT-P 33ATPOL46311X5 33ATPCS46311X5 77 46 31 10 - 40 446
33AT-P 33ATPOL46361X5 33ATPCS46361X5 82 46 36 10 - 40 461
A
33AT-P 33ATPOL46411X5 33ATPCS46411X5 87 46 41 10 - 40 476
33AT-P 33ATPOL46461X5 33ATPCS46461X5 92 46 46 10 - 40 491
33AT-P 33ATPOL46511X5 33ATPCS46511X5 97 46 51 10 - 40 506
33AT-P 33ATPOL46561X5 33ATPCS46561X5 102 46 56 10 - 40 431
33AT-P 33ATPOL46611X5 33ATPCS46611X5 107 46 61 10 - 40 446 DISPONIBILE IN TUTTE LE MISURE FINO A MAX 200 mm
AVAILABLE IN ALL SIZES UP TO MAX 200 mm
33AT-P 33ATPOL51311X5 33ATPCS51311X5 82 51 31 10 - 40 461
33AT-P 33ATPOL51361X5 33ATPCS51361X5 87 51 36 10 - 40 476
33AT-P 33ATPOL51411X5 33ATPCS51411X5 92 51 41 10 - 40 491
33AT-P 33ATPOL51461X5 33ATPCS51461X5 97 51 46 10 - 40 506
33AT-P 33ATPOL51511X5 33ATPCS51511X5 102 51 51 10 - 40 521
33AT-P 33ATPOL56361X5 33ATPCS56361X5 92 56 36 10 - 40 446
33AT-P 33ATPOL56461X5 33ATPCS56461X5 102 56 46 10 - 40 461
33AT-P 33ATPOL56561X5 33ATPCS56561X5 112 56 56 10 - 40 476
33AT-P 33ATPOL56661X5 33ATPCS56661X5 122 56 66 10 - 40 491
33AT-P 33ATPOL61311X5 33ATPCS61311X5 92 61 31 10 - 40 506
33AT-P 33ATPOL61411X5 33ATPCS61411X5 102 61 41 10 - 40 461
33AT-P 33ATPOL61461X5 33ATPCS61461X5 107 61 46 10 - 40 476
33AT-P 33ATPOL61511X5 33ATPCS61511X5 112 61 51 10 - 40 506
33AT-P 33ATPOL61611X5 33ATPCS61611X5 122 61 61 10 - 40 536
Esecuzioni KA = stessa combinazione e possibilità di esecuzioni speciali consultabili a pag. 234
KA executions= cylinders with same combination; possibility of special executions at page 234
199

