Page 251 - Catalogo MY 22 23
P. 251
PROTECTOR E COORDINATI QUADRI
PROTECTOR AND KITS IRONS
Codice Descrizione Finitura
Code Description Finishing g
5100XZB0120 Ferro passante 8x120 ZB 100 50
5100XZB0140 Passerby iron 8x140 ZB 100 60
5100XZB0160 8x160 ZB 100 70
5110XZB0055 Quadro ad espansione 8x55 ZB 100 22
5110XZB0065 Expansion square 8x65 ZB 100 26
5110XZB0080 8x80 ZB 100 34
5110XZB0090 8x90 ZB 100 37
5120XZB0090 Quadro + niplex M10 8x 90 ZB 100 55
5120XZB0100 Square + niplex M10 8x100 ZB 100 59
5120XZB0110 8x110 ZB 100 64
5120XZB0120 8x120 ZB 100 68
5130XOT0016 Niplex M10 M10 OT 100 9
5130XZB0016 M10 ZB 100 9
7020XZB20XX Piastra di fissaggio per pomolo completa M10 ZB 5 - 25 30
di 3 viti autoperforanti Ø 4x16 mm.
Fixing plate for knob with 3 self-drilling
screws Ø 4x16 mm.
249