Page 169 - Catalogo MY 22 23
P. 169
CILINDRI
CYLINDERS EVOK1 TOP
SERIE POMOLO REMOVIBILE | REMOVABLE KNOB LINE MODULARE
Serie Finitura OL Finitura A B C g
Line Finishing Finishing CS MODULAR
310T-P 310TPOL31311X5 310TPCS31311X5 62 31 31 10 - 40 283
KA CC
310T-P 310TPOL31361X5 310TPCS31361X5 67 31 36 10 - 40 314 K
310T-P 310TPOL31411X5 310TPCS31411X5 72 31 41 10 - 40 330 MK TAN
DEM
310T-P 310TPOL31461X5 310TPCS31461X5 77 31 46 10 - 40 344
310T-P 310TPOL31511X5 310TPCS31511X5 82 31 51 10 - 40 338
310T-P 310TPOL31611X5 310TPCS31611X5 92 31 61 10 - 40 370
310T-P 310TPOL36311X5 310TPCS36311X5 67 36 31 10 - 40 373
310T-P 310TPOL36361X5 310TPCS36361X5 72 36 36 10 - 40 413
310T-P 310TPOL36411X5 310TPCS36411X5 77 36 41 10 - 40 443
310T-P 310TPOL36461X5 310TPCS36461X5 82 36 46 10 - 40 330
310T-P 310TPOL36611X5 310TPCS36511X5 87 36 51 10 - 40 345
310T-P 310TPOL36661X5 310TPCS36561X5 92 36 56 10 - 40 338
310T-P 310TPOL41311X5 310TPCS41311X5 72 41 31 10 - 40 370
310T-P 310TPOL41361X5 310TPCS41361X5 77 41 36 10 - 40 375
310T-P 310TPOL41411X5 310TPCS41411X5 82 41 41 10 - 40 401
310T-P 310TPOL41461X5 310TPCS41461X5 87 41 46 10 - 40 338 B
310T-P 310TPOL41511X5 310TPCS41511X5 92 41 51 10 - 40 370 C
310T-P 310TPOL41561X5 310TPCS41561X5 97 41 56 10 - 40 375
A
310T-P 310TPOL41611X5 310TPCS41611X5 102 41 61 10 - 40 403
310T-P 310TPOL46311X5 310TPCS46311X5 77 46 31 10 - 40 417
310T-P 310TPOL46361X5 310TPCS46361X5 82 46 36 10 - 40 445
310T-P 310TPOL46411X5 310TPCS46411X5 87 46 41 10 - 40 375
310T-P 310TPOL46461X5 310TPCS46461X5 92 46 46 10 - 40 405 DISPONIBILE IN TUTTE LE MISURE FINO A MAX 200
AVAILABLE IN ALL SIZES UP TO MAX 200
310T-P 310TPOL46611X5 310TPCS46511X5 97 46 51 10 - 40 417
310T-P 310TPOL46661X5 310TPCS46561X5 102 46 56 10 - 40 445
310T-P 310TPOL46611X5 310TPCS46611X5 107 46 61 10 - 40 473
310T-P 310TPOL51311X5 310TPCS51311X5 82 51 31 10 - 40 401
310T-P 310TPOL51361X5 310TPCS51361X5 87 51 36 10 - 40 338
310T-P 310TPOL51411X5 310TPCS51411X5 92 51 41 10 - 40 370
310T-P 310TPOL51461X5 310TPCS51461X5 97 51 46 10 - 40 375
310T-P 310TPOL51511X5 310TPCS51511X5 102 51 51 10 - 40 403
310T-P 310TPOL56361X5 310TPCS56361X5 92 56 36 10 - 40 370
310T-P 310TPOL56461X5 310TPCS56461X5 102 56 46 10 - 40 445
310T-P 310TPOL56661X5 310TPCS56561X5 112 56 56 10 - 40 473
310T-P 310TPOL56661X5 310TPCS56661X5 122 56 66 10 - 40 514
310T-P 310TPOL61311X5 310TPCS61311X5 92 61 31 10 - 40 405
310T-P 310TPOL61411X5 310TPCS61411X5 102 61 41 10 - 40 445
310T-P 310TPOL61461X5 310TPCS61461X5 107 61 46 10 - 40 450
310T-P 310TPOL61511X5 310TPCS61511X5 112 61 51 10 - 40 473
310T-P 310TPOL61611X5 310TPCS61611X5 122 61 61 10 - 40 514
Esecuzioni KA = stessa combinazione e possibilità di esecuzioni speciali consultabili a pag. 210
KA executions= cylinders with same combination; possibility of special executions at page 210
167