Page 292 - Catalogo Securemme
P. 292

ACCESSORI                                                                                  DEVIATORI
       ACCESSORIES                                                                                SWITCHES

       DEVIATORE A PIASTRA 1 PISTONE | PLATE SWITCH 1 BOLT
       Codice       P/L  Mano   Sporgenza     H     H2
       Code         P/L  Hand   Projection    H     H2             g
       5600DCR03XXX14  P  DX    3             14    29    30      435
       5600SCR03XXX14  P  SX    3             14    29    30      435
       5600DCR03XXX17  P  DX    3             17    32    30      435
       5600SCR03XXX17  P  SX    3             17    32    30      435
       5600DCR03XXX18  P  DX    3             18,5  34    30      435
       5600SCR03XXX18  P  SX    3             18,5  34    30      435
       5600DCR43XXX14  P  DX    43            14    29    30      533                                5600SCR03XXX14
       5600SCR43XXX14  P  SX    43            14    29    30      533
       5600DCR43XXX17  P  DX    43            17    32    30      533
       5600SCR43XXX17  P  SX    43            17    32    30      533
       5600DCR43XXX18  P  DX    43            18,5  34    30      533
       5600SCR43XXX18  P  SX    43            18,5  34    30      533

        CR

       DEVIATORE A LEVA 1 PISTONE | LEVER SWITCH 1 BOLT
       Codice       P/L  Mano   Sporgenza     H     H2
       Code         P/L  Hand   Projection    H     H2             g
       5611DCR03XXX15  L  DX     3            15    30    40      438
       5611SCR03XXX15  L  SX     3            15    30    40      438
       5611DCR03XXX17  L  DX     3            17    32    40      440
       5611SCR03XXX17  L  SX     3            17    32    40      440
       5611DCR03XXX18  L  DX     3            18,5  34    40      442
       5611SCR03XXX18  L  SX     3            18,5  34    40      442
       5611DCR43XXX15  L  DX    43            15    29    30      528
       5611SCR43XXX15  L  SX    43            15    29    30      528
       5611DCR43XXX17  L  DX    43            17    32    30      530                                5611SCR03XXX15
       5611SCR43XXX17  L  SX    43            17    32    30      530
       5611DCR43XXX18  L  DX    43            18,5  34    30      532
       5611SCR43XXX18  L  SX    43            18,5  34    30      532
                    A richiesta completo di frontale in acciaio inox (FR5613XAI 35x120x3
        CR          mm) deviatore a leva ad infilare art 5613.
                    On request complete with stainless steel frontal (FR5613XAI 35x120x3
                    mm) lever switch to mortice art 5613

       DEVIATORE A LEVA 2 PISTONI RINFORZATI | LEVER SWITCH 2 REINFORCED BOLTS
       Codice       P/L  Mano   Sporgenza  I  H     H2
       Code         P/L  Hand   Projection  I  H    H2             g
       5621DCR0337X15  L  DX    3        37   15    30    20      770
       5621SCR0337X15  L  SX    3        37   15    30    20      770
       5621DCR0337X17  L  DX    3        37   17    32    20      772
       5621SCR0337X17  L  SX    3        37   17    32    20      772
       5621DCR0337X18  L  DX    3        37   18,5  34    20      774
       5621SCR0337X18  L  SX    3        37   18,5  34    20      774
       5621DCR0350X17  L  DX    3        50   17    32    20      772
       5621SCR0350X17  L  SX    3        50   17    32    20      772
       5621DCR4337X15  L  DX    43       37   15    30    20      930
       5621SCR4337X15  L  SX    43       37   15    30    20      930                                5621SCR0337X15
       5621DCR4337X17  L  DX    43       37   17    32    20      932
       5621SCR4337X17  L  SX    43       37   17    32    20      932
       5621DCR4337X18  L  DX    43       37   18,5  34    20      934
       5621SCR4337X18  L  SX    43       37   18,5  34    20      934

        CR

       DEVIATORE 2 PISTONI | SWITCH 2 BOLTS
       Codice       P/L  Mano   Sporgenza  I  H     H2
       Code         P/L  Hand   Projection  I  H    H2             g
       5630DCR0350X15  P  DX    3        50   15    30    50      822
       5630SCR0350X15  P  SX    3        50   15    30    50      822

        CR                                                                          8,2
                                                                           30  3
                                                                           18
                                                                                              15
                                                                         50               77  90
                                                                                                      5630DCR0350X15
                                                                                   102
                                                                                   102

       290
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297