Page 179 - Catalogo Securemme
P. 179
CILINDRI NEW
CYLINDERS EVOK18P TOP
SERIE POMOLO REMOVIBILE | REMOVABLE KNOB LINE
Serie Finitura Finitura A B C MODULARE
Line Finishing OL Finishing CS g MODULAR
31AA-P 31AAPOL31311X5 31AAPCS31311X5 62 31 31 10 - 40 386
31AA-P 31AAPOL31361X5 31AAPCS31361X5 67 31 36 10 - 40 401
31AA-P 31AAPOL31411X5 31AAPCS31411X5 72 31 41 10 - 40 416
31AA-P 31AAPOL31461X5 31AAPCS31461X5 77 31 46 10 - 40 431
31AA-P 31AAPOL31511X5 31AAPCS31511X5 82 31 51 10 - 40 446 K
31AA-P 31AAPOL31611X5 31AAPCS31611X5 92 31 61 10 - 40 461 KA CA CC CM MK
31AA-P 31AAPOL36311X5 31AAPCS36311X5 67 36 31 10 - 40 476 GG
GMK MK TRIS
31AA-P 31AAPOL36361X5 31AAPCS36361X5 72 36 36 10 - 40 506
31AA-P 31AAPOL36411X5 31AAPCS36411X5 77 36 41 10 - 40 536
31AA-P 31AAPOL36461X5 31AAPCS36461X5 82 36 46 10 - 40 566
31AA-P 31AAPOL36511X5 31AAPCS36511X5 87 36 51 10 - 40 401
31AA-P 31AAPOL36561X5 31AAPCS36561X5 92 36 56 10 - 40 416
31AA-P 31AAPOL41311X5 31AAPCS41311X5 72 41 31 10 - 40 431
31AA-P 31AAPOL41361X5 31AAPCS41361X5 77 41 36 10 - 40 446
31AA-P 31AAPOL41411X5 31AAPCS41411X5 82 41 41 10 - 40 461
31AA-P 31AAPOL41461X5 31AAPCS41461X5 87 41 46 10 - 40 476
31AA-P 31AAPOL41511X5 31AAPCS41511X5 92 41 51 10 - 40 491
31AA-P 31AAPOL41561X5 31AAPCS41561X5 97 41 56 10 - 40 416
31AA-P 31AAPOL41611X5 31AAPCS41611X5 102 41 61 10 - 40 431
31AA-P 31AAPOL46311X5 31AAPCS46311X5 77 46 31 10 - 40 446
31AA-P 31AAPOL46361X5 31AAPCS46361X5 82 46 36 10 - 40 461
31AA-P 31AAPOL46411X5 31AAPCS46411X5 87 46 41 10 - 40 476
31AA-P 31AAPOL46461X5 31AAPCS46461X5 92 46 46 10 - 40 491
31AA-P 31AAPOL46511X5 31AAPCS46511X5 97 46 51 10 - 40 506
31AA-P 31AAPOL46561X5 31AAPCS46561X5 102 46 56 10 - 40 431
31AA-P 31AAPOL46611X5 31AAPCS46611X5 107 46 61 10 - 40 446 DISPONIBILE IN TUTTE LE MISURE FINO A MAX 200 mm
AVAILABLE IN ALL SIZES UP TO MAX 200 mm
31AA-P 31AAPOL51311X5 31AAPCS51311X5 82 51 31 10 - 40 461
31AA-P 31AAPOL51361X5 31AAPCS51361X5 87 51 36 10 - 40 476
31AA-P 31AAPOL51411X5 31AAPCS51411X5 92 51 41 10 - 40 491
31AA-P 31AAPOL51461X5 31AAPCS51461X5 97 51 46 10 - 40 506
31AA-P 31AAPOL51511X5 31AAPCS51511X5 102 51 51 10 - 40 521
31AA-P 31AAPOL56361X5 31AAPCS56361X5 92 56 36 10 - 40 446
31AA-P 31AAPOL56461X5 31AAPCS56461X5 102 56 46 10 - 40 461
31AA-P 31AAPOL56561X5 31AAPCS56561X5 112 56 56 10 - 40 476
31AA-P 31AAPOL56661X5 31AAPCS56661X5 122 56 66 10 - 40 491
31AA-P 31AAPOL61311X5 31AAPCS61311X5 92 61 31 10 - 40 506
31AA-P 31AAPOL61411X5 31AAPCS61411X5 102 61 41 10 - 40 461
31AA-P 31AAPOL61461X5 31AAPCS61461X5 107 61 46 10 - 40 476
31AA-P 31AAPOL61511X5 31AAPCS61511X5 112 61 51 10 - 40 506
31AA-P 31AAPOL61611X5 31AAPCS61611X5 122 61 61 10 - 40 536
Esecuzioni KA = stessa combinazione e possibilità di esecuzioni speciali consultabili a pag. 234
KA executions= cylinders with same combination; possibility of special executions at page 234
177

