Page 106 - Catalogo Securemme
P. 106
SERRATURE PER PORTE BLINDATE SERIE BASIC GEAR/
SAFETY DOOR LOCKS Y G LINE 266 TOP GEAR
SOLO CATENACCIO, SENZA SCROCCO ONLY BOLT, NO LATCH
Serratura a cilindro europeo con movimento ad ingranaggi, corsa 30 mm senza scrocco, European cylinder lock with gear movement, bolts stroke 30 mm, no latch, 3 locking points.
chiusura triplice. Galvanized finishing with bolts in chromed steel.
Finitura zincata con catenacci in acciaio cromato. Also available in TOP GEAR version with reinforcement bolt system and double SECURTINA
A serratura chiusa la maniglia non sgancia lo scrocco. block.
A richiesta versione TOP GEAR con rinforzo sul catenaccio e doppio blocco SECURTINA.
P R
FISSAGGIO PLANARE/LATERALE | PLANAR/LATERAL FIXING
BASIC GEAR TOP GEAR
! !
+ +
Y Y SECURTINA SECURTINA
cuore a cilindro/cylinder heart con 2 blocchi Securtina/with 2 Securtina block
Apertura porta/Opening door Apertura porta/Opening door
Sporgenza Interasse
D R S L g D R S L g pistoni (S) Interspace
Projection
* * * * bolts (S) *
C C
con attacco Securemme/Securemme fixing con attacco Securemme/Securemme fixing
266 1 D CR0328CXX 266 1 S CR0328CXX 2100 266 1 D CR0328CT2 266 1 S CR0328CT2 2100 3 mm 28 mm 5
266 1 D CR0628CXX 266 1 S CR0628CXX 2150 266 1 D CR0628CT2 266 1 S CR0628CT2 2150 6 mm 28 mm 5
266 1 D CR1328CXX 266 1 S CR1328CXX 2248 266 1 D CR1328CT2 266 1 S CR1328CT2 2248 13 mm 28 mm 5
266 0 D CR4328CXX 266 0 S CR4328CXX 2618 266 0 D CR4328CT2 266 0 S CR4328CT2 2618 43 mm 28 mm 5
266 1 D CR0337CXX 266 1 S CR0337CXX 2000 266 1 D CR0337CT2 266 1 S CR0337CT2 2000 3 mm 37 mm 5
266 1 D CR0637CXX 266 1 S CR0637CXX 2050 266 1 D CR0637CT2 266 1 S CR0637CT2 2050 6 mm 37 mm 5
266 1 D CR1337CXX 266 1 S CR1337CXX 2148 266 1 D CR1337CT2 266 1 S CR1337CT2 2148 13 mm 37 mm 5
266 0 D CR4337CXX 266 0 S CR4337CXX 2518 266 0 D CR4337CT2 266 0 S CR4337CT2 2518 43 mm 37 mm 5
vite di testa/fixing with frontal screw vite di testa/fixing with frontal screw
T T
266 1 D CR0328TXX 266 1 S CR0328TXX 2208 266 1 D CR0328TT2 266 1 S CR0328TT2 2208 3 mm 28 mm 5
266 1 D CR0628TXX 266 1 S CR0628TXX 2258 266 1 D CR0628TT2 266 1 S CR0628TT2 2258 6 mm 28 mm 5
266 1 D CR1328TXX 266 1 S CR1328TXX 2356 266 1 D CR1328TT2 266 1 S CR1328TT2 2356 13 mm 28 mm 5
266 0 D CR4328TXX 266 0 S CR4328TXX 2726 266 0 D CR4328TT2 266 0 S CR4328TT2 2726 43 mm 28 mm 5
266 1 D CR0337TXX 266 1 S CR0337TXX 2108 266 1 D CR0337TT2 266 1 S CR0337TT2 2108 3 mm 37 mm 5
266 1 D CR0637TXX 266 1 S CR0637TXX 2158 266 1 D CR0637TT2 266 1 S CR0637TT2 2158 6 mm 37 mm 5
266 1 D CR1337TXX 266 1 S CR1337TXX 2256 266 1 D CR1337TT2 266 1 S CR1337TT2 2256 13 mm 37 mm 5
266 0 D CR4337TXX 266 0 S CR4337TXX 2626 266 0 D CR4337TT2 266 0 S CR4337TT2 2626 43 mm 37 mm 5
FRONTALE INOX
FISSAGGIO AD INFILARE FRONTALE INOX | MORTICE FIXING INOX FRONTAL INOX FRONTAL
con attacco Securemme/Securemme fixing C con attacco Securemme/Securemme fixing C
266 3 D CR0328CXX 266 3 S CR0328CXX 2564 266 3 D CR0328CT2 266 3 S CR0328CT2 2564 - 28 mm 5
266 3 D CR0337CXX 266 3 S CR0337CXX 2464 266 3 D CR0337CT2 266 3 S CR0337CT2 2464 - 37 mm 5
vite di testa/fixing with frontal screw vite di testa/fixing with frontal screw
T T
265 3 D CR0328TXX 265 3 S CR0328TXX 2672 266 3 D CR0328TT2 266 3 S CR0328TT2 2672 - 28 mm 5
265 3 D CR0337TXX 265 3 S CR0337TXX 2572 266 3 D CR0337TT2 266 3 S CR0337TT2 2572 - 37 mm 5
* Per ordinare l’articolo con mano R/L * Per ordinare l’articolo in confezione industriale
To order the R/L lock To order the lock in industrial packaging
2661 R CR0328CXX 266 0 DCR0328CXX
104

