Page 300 - Catalogo MY 22 23
P. 300
SPIONCINI NEW SERIE DIAMANTE
DOOR VIEWERS LINE
Spioncini serie Diamante TONDA a 4 lenti, con vista grandangolare di 200°. Door viewers ROUND line Diamante 4 lens, viewing angle 200°. Ø 16 mm. Female
Ø 16 mm. Femmina - corpo interno in ABS. Testa interna, coperchio e ghiera esterna part - inner body in ABS material. Internal head, cover and external ring in ABS, galvanic
in ABS, trattati galvanicamente che rendeno lo spioncino brillante e inattaccabile dagli treatment that makes the door viewer brilliant and resistant to atmospheric agents. Inner
agenti atmosferici. Testa interna, coperchio e ghiera disponibili nella versione tonda head, cover and ring available in round version Ø 32 mm in various finishings.
Ø 32 mm in varie finiture.
Testa interna e coperchio in ABS
Internal head and cover in ABS
Femmina in ABS
Female part in ABS
Ghiera esterna in ABS
External ring in ABS
Maschio in ABS con 4 lenti °200
Male part in ABS and 4 lens 200°
Codice A B C L Min - Max Visuale g
Code View
016DXBR40 16 32 30 40 - 70 Grandangolo | Wide-angle 120 29
016DXOL40 16 32 30 40 - 70 Grandangolo | Wide-angle 120 29
016DXCL40 16 32 30 40 - 70 Grandangolo | Wide-angle 120 29
016DXCS40 16 32 30 40 - 70 Grandangolo | Wide-angle 120 29
016DXBR57 16 32 30 57 - 90 Grandangolo | Wide-angle 120 29
016DXOL57 16 32 30 57 - 90 Grandangolo | Wide-angle 120 29
016DXCL57 16 32 30 57 - 90 Grandangolo | Wide-angle 120 29
016DXCS57 16 32 30 57 - 90 Grandangolo | Wide-angle 120 29
016DXBR60 16 32 30 60 - 110 Grandangolo | Wide-angle 120 35
016DXOL60 16 32 30 60 - 110 Grandangolo | Wide-angle 120 35
016DXCL60 16 32 30 60 - 110 Grandangolo | Wide-angle 120 35
016DXCS60 16 32 30 60 - 110 Grandangolo | Wide-angle 120 35
016DXBK60 16 32 30 60 - 110 Grandangolo | Wide-angle 120 35
016DXWH60 16 32 30 60 - 110 Grandangolo | Wide-angle 120 35
016DXBR80 16 32 30 80 - 120 Grandangolo | Wide-angle 120 43
016DXOL80 16 32 30 80 - 120 Grandangolo | Wide-angle 120 43
016DXCL80 16 32 30 80 - 120 Grandangolo | Wide-angle 120 43
016DXCS80 16 32 30 80 - 120 Grandangolo | Wide-angle 120 43
016DXBR99 16 32 30 120 - 160 Grandangolo | Wide-angle 120 48
016DXOL99 16 32 30 120 - 160 Grandangolo | Wide-angle 120 48
016DXCL99 16 32 30 120 - 160 Grandangolo | Wide-angle 120 48
016DXCS99 16 32 30 120 - 160 Grandangolo | Wide-angle 120 48
BR OL CL CS BK WH
298